Product Code | Glass | Weight(g/㎡) | Breaking Strength≥N/25mm | Weave | Moisture Content % | L.O.I content % | |
Warp | Weft | ||||||
EWR200 | E-Glass | 200±10 | 780 | 650 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR400 | E-Glass | 400±20 | 1480 | 1380 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR600 | E-Glass | 600±30 | 1800 | 1800 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR800 | E-Glass | 800±40 | 2600 | 2300 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
CWR200 | C-Glass | 200±10 | 680 | 630 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
CWR400 | C-Glass | 400±20 | 1230 | 1250 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
CWR600 | C-Glass | 600±30 | 1800 | 1700 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
CWR800 | C-Glass | 800±40 | 2500 | 2200 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
7-30 Days
1-3 Days
Consult Your RIGHT Composite Products Experts